Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin116,02 (±0,00)111,38 (±0,00)110,83 (±0,00)
Bochum115,73 (-1,44)107,65 (-1,44)106,04 (-1,44)
Dortmund115,73 (-1,44)107,65 (-1,44)106,04 (-1,44)
Düsseldorf114,83 (-1,42)107,16 (-1,42)105,46 (-1,42)
Frankfurt113,65 (±0,00)106,47 (±0,00)105,20 (±0,00)
Halle113,17 (±0,00)108,41 (±0,00)107,52 (±0,00)
Kaiserslautern106,34 (-1,19)100,82 (-1,19)99,88 (-1,19)
Karlsruhe107,53 (±0,00)102,01 (±0,00)101,07 (±0,00)
Koblenz116,03 (±0,00)110,43 (±0,00)109,72 (±0,00)
Leipzig113,80 (±0,00)109,56 (±0,00)108,29 (±0,00)
Mainz107,53 (±0,00)102,01 (±0,00)101,07 (±0,00)
Neunkirchen115,31 (±0,00)107,87 (±0,00)107,28 (±0,00)
Passau110,67 (±0,00)107,81 (±0,00)107,22 (±0,00)
Potsdam114,84 (±0,00)109,04 (±0,00)107,77 (±0,00)
Saarbrücken111,15 (±0,00)103,71 (±0,00)103,11 (±0,00)
Ulm113,75 (-1,69)107,56 (-1,69)106,37 (-1,69)
Wiesbaden116,03 (±0,00)110,43 (±0,00)109,72 (±0,00)
BRD Gesamt113,07 (-0,42)107,06 (-0,42)106,03 (-0,42)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend