Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,69 (±0,00)107,19 (±0,00)106,73 (±0,00)
Bochum106,98 (-0,03)100,59 (-0,04)99,36 (-0,03)
Dortmund106,51 (±0,00)100,38 (±0,00)99,25 (±0,00)
Düsseldorf110,72 (-0,13)103,14 (-0,13)101,50 (-0,13)
Frankfurt108,29 (-1,19)101,11 (-1,19)99,84 (-1,19)
Halle109,60 (±0,00)104,84 (±0,00)103,95 (±0,00)
Kaiserslautern103,60 (+0,12)98,08 (+0,12)97,14 (+0,12)
Karlsruhe103,96 (+0,48)98,44 (+0,48)97,50 (+0,48)
Koblenz108,89 (±0,00)103,29 (±0,00)102,58 (±0,00)
Leipzig109,44 (±0,00)105,19 (±0,00)103,93 (±0,00)
Mainz103,60 (+0,12)98,08 (+0,12)97,14 (+0,12)
München105,40 (-0,13)101,23 (-0,13)99,45 (-0,13)
Neunkirchen111,74 (±0,00)104,30 (±0,00)103,71 (±0,00)
Passau107,10 (±0,00)104,24 (±0,00)103,65 (±0,00)
Potsdam108,97 (±0,00)104,39 (±0,00)103,79 (±0,00)
Saarbrücken107,58 (±0,00)100,14 (±0,00)99,54 (±0,00)
Ulm110,84 (-0,13)104,65 (-0,13)103,46 (-0,13)
Wiesbaden108,89 (±0,00)103,29 (±0,00)102,58 (±0,00)
BRD Gesamt107,99 (-0,05)102,37 (-0,05)101,39 (-0,05)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend