Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin99,25 (+1,05)93,47 (+0,87)92,49 (+1,07)
Bielefeld115,76 (±0,00)115,76 (±0,00)114,10 (±0,00)
Bochum101,38 (+0,20)93,18 (-0,56)92,12 (-1,01)
Bonn162,73 (+26,92)138,42 (+20,68)133,22 (+18,87)
Dortmund100,05 (-0,32)92,94 (-0,73)91,80 (-1,26)
Düsseldorf106,93 (-9,03)97,97 (-9,06)96,16 (-9,49)
Frankfurt99,37 (-0,18)93,72 (-0,03)92,58 (-0,60)
Freiburg116,73 (-0,42)102,07 (-1,60)99,90 (-1,58)
Göttingen115,76 (±0,00)115,76 (±0,00)114,10 (±0,00)
Halle118,41 (±0,00)106,60 (±0,00)105,26 (±0,00)
Hamburg98,21 (+2,16)92,07 (+1,13)91,31 (+1,16)
Kaiserslautern101,41 (±0,00)92,58 (±0,00)91,47 (±0,00)
Karlsruhe122,77 (+2,40)104,49 (-1,19)100,76 (-1,95)
Kassel115,76 (+7,79)115,76 (+10,76)114,10 (+9,93)
Kiel107,27 (±0,00)93,11 (±0,00)91,92 (±0,00)
Koblenz100,35 (-0,25)95,91 (+0,13)95,15 (-0,06)
Köln110,46 (-5,56)104,35 (-0,67)103,52 (+0,22)
Landshut111,13 (-2,28)102,08 (-1,60)101,96 (-0,89)
Leipzig116,74 (+5,51)104,94 (+2,65)103,59 (+2,88)
Mainz112,71 (±0,00)96,35 (±0,00)93,73 (±0,00)
München110,65 (-2,36)101,61 (-1,72)101,49 (-1,06)
Neunkirchen99,84 (±0,00)98,40 (-0,11)98,10 (-0,11)
Nürnberg112,60 (±0,00)104,80 (±0,00)103,26 (±0,00)
Oldenburg107,27 (+7,41)93,11 (+1,86)91,92 (+1,70)
Potsdam98,29 (+0,68)93,02 (+1,30)92,02 (+1,52)
Saarbrücken99,84 (±0,00)98,40 (-0,11)98,10 (-0,11)
Schwerin106,91 (±0,00)92,75 (±0,00)91,56 (±0,00)
Stuttgart113,51 (±0,00)100,65 (±0,00)98,90 (±0,00)
Trier127,47 (+7,77)115,07 (+4,16)114,40 (+3,99)
Ulm106,67 (±0,00)98,47 (±0,00)97,38 (±0,00)
Wiesbaden104,13 (+2,29)98,53 (+2,46)97,82 (+2,11)
Würzburg126,27 (+4,15)105,27 (-0,80)101,26 (-1,70)
BRD Gesamt110,83 (+1,50)101,61 (+0,87)100,17 (+0,74)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend