Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin135,18 (+0,08)129,64 (+0,08)127,96 (+0,08)
Bielefeld153,92 (+1,95)153,92 (+1,95)152,25 (+1,95)
Bochum153,70 (-1,23)132,80 (-1,23)126,43 (-1,23)
Bonn148,19 (-0,74)133,22 (-0,74)128,01 (-0,74)
Cottbus132,21 (+0,83)127,94 (+0,83)127,27 (+0,83)
Dortmund149,61 (-1,22)131,67 (-1,22)126,35 (-1,22)
Düsseldorf138,51 (+0,82)128,67 (+0,82)127,59 (+0,82)
Erfurt142,00 (+3,44)138,43 (+3,44)137,84 (+3,44)
Frankfurt135,22 (+2,70)131,52 (+2,70)130,50 (+2,70)
Freiburg151,77 (+2,69)138,30 (+2,69)136,11 (+2,69)
Göttingen153,92 (+1,95)153,92 (+1,95)152,25 (+1,95)
Halle134,50 (+1,07)131,11 (+1,07)129,80 (+1,07)
Hamburg135,88 (-3,02)131,89 (-2,38)131,03 (-2,37)
Hannover144,03 (+2,32)142,12 (+2,32)142,24 (+2,32)
Kaiserslautern128,35 (+1,19)118,78 (+1,19)117,52 (+1,19)
Karlsruhe143,92 (+2,31)133,04 (+2,32)131,30 (+2,31)
Kassel153,54 (+1,96)153,48 (+1,96)151,82 (+1,96)
Kiel147,63 (+3,07)133,47 (+3,07)132,28 (+3,07)
Koblenz134,12 (+0,35)127,37 (+0,35)126,15 (+0,35)
Köln133,10 (-0,28)127,03 (-0,28)125,14 (-0,28)
Landshut143,45 (+2,62)132,71 (+2,62)130,64 (+2,62)
Leipzig134,50 (+1,07)131,11 (+1,07)129,80 (+1,07)
Magdeburg144,03 (+2,32)142,12 (+2,32)142,24 (+2,32)
Mainz129,91 (+2,26)123,52 (+2,26)122,01 (+2,26)
München139,00 (+2,82)128,28 (+2,82)126,62 (+2,82)
Neunkirchen126,56 (-2,38)120,01 (-2,38)119,42 (-2,38)
Nürnberg135,79 (+2,89)127,94 (+2,89)126,38 (+2,89)
Oldenburg134,00 (-10,57)127,60 (-2,80)126,63 (-2,58)
Passau138,70 (+2,17)129,54 (+2,17)127,91 (+2,17)
Potsdam143,44 (+1,73)136,53 (+1,73)134,93 (+1,73)
Regensburg145,11 (+2,69)134,01 (+2,69)131,78 (+2,69)
Rostock141,53 (+2,32)137,72 (+2,32)136,77 (+2,32)
Saarbrücken126,02 (-2,38)119,48 (-2,38)118,88 (-2,38)
Schwerin147,27 (+3,07)133,11 (+3,07)131,92 (+3,07)
Straubing134,43 (+1,82)126,56 (+1,82)125,33 (+1,82)
Stuttgart147,74 (+2,69)135,29 (+2,69)133,66 (+2,69)
Ulm139,18 (+2,26)130,98 (+2,26)129,90 (+2,26)
Wiesbaden130,74 (+1,80)127,66 (+1,80)126,62 (+1,80)
Würzburg151,16 (+2,69)135,11 (+2,69)131,99 (+2,69)
BRD Gesamt140,56 (+1,08)132,76 (+1,30)131,11 (+1,30)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend