
Heizöl

Diesel

Tankreinigung

Shop
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 99,25 (+1,05) | 93,47 (+0,87) | 92,49 (+1,07) |
Bielefeld | 115,76 (±0,00) | 115,76 (±0,00) | 114,10 (±0,00) |
Bochum | 101,38 (+0,20) | 93,18 (-0,56) | 92,12 (-1,01) |
Bonn | 162,73 (+26,92) | 138,42 (+20,68) | 133,22 (+18,87) |
Dortmund | 100,05 (-0,32) | 92,94 (-0,73) | 91,80 (-1,26) |
Düsseldorf | 106,93 (-9,03) | 97,97 (-9,06) | 96,16 (-9,49) |
Frankfurt | 99,37 (-0,18) | 93,72 (-0,03) | 92,58 (-0,60) |
Freiburg | 116,73 (-0,42) | 102,07 (-1,60) | 99,90 (-1,58) |
Göttingen | 115,76 (±0,00) | 115,76 (±0,00) | 114,10 (±0,00) |
Halle | 118,41 (±0,00) | 106,60 (±0,00) | 105,26 (±0,00) |
Hamburg | 98,21 (+2,16) | 92,07 (+1,13) | 91,31 (+1,16) |
Kaiserslautern | 101,41 (±0,00) | 92,58 (±0,00) | 91,47 (±0,00) |
Karlsruhe | 122,77 (+2,40) | 104,49 (-1,19) | 100,76 (-1,95) |
Kassel | 115,76 (+7,79) | 115,76 (+10,76) | 114,10 (+9,93) |
Kiel | 107,27 (±0,00) | 93,11 (±0,00) | 91,92 (±0,00) |
Koblenz | 100,35 (-0,25) | 95,91 (+0,13) | 95,15 (-0,06) |
Köln | 110,46 (-5,56) | 104,35 (-0,67) | 103,52 (+0,22) |
Landshut | 111,13 (-2,28) | 102,08 (-1,60) | 101,96 (-0,89) |
Leipzig | 116,74 (+5,51) | 104,94 (+2,65) | 103,59 (+2,88) |
Mainz | 112,71 (±0,00) | 96,35 (±0,00) | 93,73 (±0,00) |
München | 110,65 (-2,36) | 101,61 (-1,72) | 101,49 (-1,06) |
Neunkirchen | 99,84 (±0,00) | 98,40 (-0,11) | 98,10 (-0,11) |
Nürnberg | 112,60 (±0,00) | 104,80 (±0,00) | 103,26 (±0,00) |
Oldenburg | 107,27 (+7,41) | 93,11 (+1,86) | 91,92 (+1,70) |
Potsdam | 98,29 (+0,68) | 93,02 (+1,30) | 92,02 (+1,52) |
Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 98,40 (-0,11) | 98,10 (-0,11) |
Schwerin | 106,91 (±0,00) | 92,75 (±0,00) | 91,56 (±0,00) |
Stuttgart | 113,51 (±0,00) | 100,65 (±0,00) | 98,90 (±0,00) |
Trier | 127,47 (+7,77) | 115,07 (+4,16) | 114,40 (+3,99) |
Ulm | 106,67 (±0,00) | 98,47 (±0,00) | 97,38 (±0,00) |
Wiesbaden | 104,13 (+2,29) | 98,53 (+2,46) | 97,82 (+2,11) |
Würzburg | 126,27 (+4,15) | 105,27 (-0,80) | 101,26 (-1,70) |
BRD Gesamt | 110,83 (+1,50) | 101,61 (+0,87) | 100,17 (+0,74) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |