
Heizöl

Diesel

Tankreinigung

Shop
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 65,83 (±0,00) | 61,33 (±0,00) | 60,87 (±0,00) |
Bochum | 71,14 (+2,02) | 62,36 (+1,13) | 60,54 (+0,91) |
Bonn | 73,07 (±0,00) | 65,93 (±0,00) | 64,74 (±0,00) |
Chemnitz | 63,43 (±0,00) | 59,86 (±0,00) | 58,85 (±0,00) |
Dortmund | 71,14 (+2,02) | 62,36 (+1,13) | 60,54 (+0,91) |
Düsseldorf | 67,96 (±0,00) | 60,35 (±0,00) | 58,64 (±0,00) |
Frankfurt | 65,33 (±0,00) | 58,18 (±0,00) | 56,90 (±0,00) |
Halle | 63,40 (+1,04) | 59,80 (+0,66) | 58,06 (+0,94) |
Kaiserslautern | 60,64 (±0,00) | 55,12 (±0,00) | 54,18 (±0,00) |
Karlsruhe | 60,64 (±0,00) | 55,12 (±0,00) | 54,18 (±0,00) |
Koblenz | 65,45 (±0,00) | 59,86 (±0,00) | 59,14 (±0,00) |
Köln | 73,07 (±0,00) | 65,93 (±0,00) | 64,74 (±0,00) |
Leipzig | 62,71 (+0,35) | 59,50 (+0,36) | 57,48 (+0,36) |
Mainz | 63,96 (+0,05) | 56,97 (+0,06) | 55,79 (+0,05) |
München | 64,25 (+0,11) | 60,08 (+0,10) | 58,30 (+0,11) |
Neunkirchen | 70,11 (±0,00) | 60,92 (±0,00) | 59,51 (±0,00) |
Passau | 60,10 (±0,00) | 57,24 (±0,00) | 56,64 (±0,00) |
Potsdam | 65,27 (±0,00) | 60,69 (±0,00) | 60,10 (±0,00) |
Saarbrücken | 70,07 (±0,00) | 63,52 (±0,00) | 62,93 (±0,00) |
Ulm | 70,48 (±0,00) | 64,30 (±0,00) | 63,11 (±0,00) |
Wiesbaden | 66,32 (±0,00) | 59,27 (±0,00) | 58,21 (±0,00) |
BRD Gesamt | 66,40 (+0,27) | 60,41 (+0,16) | 59,21 (+0,16) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |