Heizöl Tagespreise

Heizöl

Diesel

Tankreinigung

Shop
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 102,26 (+0,04) | 96,72 (+0,04) | 95,04 (+0,04) |
| Bielefeld | 119,46 (+0,13) | 119,46 (+0,13) | 117,80 (+0,13) |
| Bochum | 104,38 (+0,31) | 95,00 (+0,31) | 93,99 (+0,31) |
| Bonn | 144,02 (+0,21) | 106,43 (+0,22) | 99,74 (+0,21) |
| Cottbus | 94,95 (+0,13) | 91,38 (+0,13) | 90,79 (+0,13) |
| Dortmund | 104,64 (+0,29) | 95,11 (+0,29) | 94,02 (+0,29) |
| Düsseldorf | 99,53 (+0,20) | 92,61 (+0,20) | 91,87 (+0,20) |
| Erfurt | 105,33 (+0,08) | 101,76 (+0,08) | 101,16 (+0,08) |
| Frankfurt | 100,43 (+0,04) | 94,76 (+0,04) | 94,08 (+0,04) |
| Freiburg | 112,96 (+0,05) | 99,49 (+0,05) | 97,30 (+0,05) |
| Göttingen | 119,38 (+0,05) | 119,38 (+0,05) | 117,72 (+0,05) |
| Halle | 99,99 (-0,02) | 96,60 (-0,02) | 95,29 (-0,02) |
| Hamburg | 99,68 (-0,02) | 95,69 (-0,02) | 94,83 (-0,02) |
| Hannover | 94,80 (+0,08) | 92,89 (+0,08) | 93,01 (+0,08) |
| Kaiserslautern | 99,85 (+0,59) | 91,04 (+0,59) | 89,93 (+0,59) |
| Karlsruhe | 107,41 (+0,20) | 96,54 (+0,20) | 94,80 (+0,20) |
| Kassel | 119,00 (+0,05) | 118,94 (+0,05) | 117,28 (+0,05) |
| Kiel | 113,59 (+0,05) | 99,43 (+0,05) | 98,24 (+0,05) |
| Koblenz | 99,50 (+0,02) | 92,82 (+0,02) | 91,95 (+0,02) |
| Köln | 105,00 (+0,16) | 94,34 (+0,15) | 92,98 (+0,16) |
| Landshut | 113,13 (+0,08) | 102,38 (+0,08) | 100,32 (+0,08) |
| Leipzig | 100,03 (+0,02) | 96,64 (+0,02) | 95,33 (+0,02) |
| Magdeburg | 100,90 (+0,05) | 95,19 (+0,05) | 94,00 (+0,05) |
| Mainz | 101,02 (+0,09) | 93,17 (+0,09) | 92,26 (+0,09) |
| München | 112,20 (+0,13) | 101,47 (+0,13) | 99,81 (+0,13) |
| Neunkirchen | 97,64 (±0,00) | 95,76 (+0,06) | 95,43 (+0,06) |
| Nürnberg | 104,89 (+0,13) | 97,03 (+0,13) | 95,47 (+0,13) |
| Oldenburg | 103,98 (+0,04) | 97,58 (+0,04) | 96,62 (+0,04) |
| Passau | 109,60 (+0,03) | 100,44 (+0,03) | 98,81 (+0,03) |
| Potsdam | 96,92 (+0,07) | 90,01 (+0,07) | 88,42 (+0,07) |
| Regensburg | 113,91 (-0,04) | 102,80 (-0,04) | 100,58 (-0,04) |
| Rostock | 96,46 (+0,08) | 92,65 (+0,08) | 91,70 (+0,08) |
| Saarbrücken | 97,46 (±0,00) | 96,11 (+0,04) | 95,81 (+0,04) |
| Schwerin | 113,26 (+0,08) | 99,10 (+0,08) | 97,91 (+0,08) |
| Straubing | 106,70 (+0,04) | 98,82 (+0,04) | 97,59 (+0,04) |
| Stuttgart | 109,49 (-0,04) | 97,04 (-0,04) | 95,41 (-0,04) |
| Trier | 99,36 (-0,84) | 94,13 (-0,78) | 93,58 (-0,78) |
| Ulm | 104,11 (+0,04) | 95,91 (+0,04) | 94,83 (+0,04) |
| Wiesbaden | 97,84 (-0,01) | 91,67 (-0,01) | 91,21 (-0,01) |
| Würzburg | 117,99 (+0,05) | 101,94 (+0,05) | 98,82 (+0,05) |
| BRD Gesamt | 106,08 (+0,07) | 98,26 (+0,07) | 96,89 (+0,07) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |

