Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin99,82 (±0,00)95,04 (±0,00)94,31 (±0,00)
Bielefeld117,87 (±0,00)117,87 (±0,00)116,20 (±0,00)
Bochum109,91 (±0,00)100,69 (±0,00)99,28 (±0,00)
Bonn108,30 (±0,00)100,75 (±0,00)99,02 (±0,00)
Dortmund109,93 (±0,00)101,04 (±0,00)99,59 (±0,00)
Düsseldorf108,95 (±0,00)99,87 (±0,00)98,19 (±0,00)
Frankfurt103,57 (±0,00)97,70 (±0,00)97,42 (±0,00)
Freiburg114,97 (±0,00)100,78 (±0,00)98,19 (±0,00)
Göttingen117,87 (±0,00)117,87 (±0,00)116,20 (±0,00)
Halle115,37 (±0,00)103,57 (±0,00)102,22 (±0,00)
Hamburg100,29 (±0,00)96,27 (±0,00)95,44 (±0,00)
Hannover104,04 (±0,00)97,38 (±0,00)95,95 (±0,00)
Kaiserslautern104,02 (±0,00)95,20 (±0,00)94,09 (±0,00)
Karlsruhe115,83 (±0,00)101,14 (±0,00)98,16 (±0,00)
Kassel113,05 (±0,00)110,08 (±0,00)109,24 (±0,00)
Koblenz102,38 (±0,00)97,35 (±0,00)96,78 (±0,00)
Köln110,06 (+0,29)105,79 (+0,18)104,97 (+0,19)
Landshut108,98 (-2,70)98,70 (-1,88)97,12 (-1,23)
Leipzig106,12 (±0,00)98,61 (±0,00)96,93 (±0,00)
Mainz103,43 (±0,00)95,20 (±0,00)94,09 (±0,00)
München108,83 (-2,72)98,54 (-1,94)96,97 (-1,32)
Neunkirchen102,22 (±0,00)99,69 (±0,00)99,39 (±0,00)
Nürnberg104,46 (±0,00)96,72 (±0,00)95,24 (±0,00)
Oldenburg106,46 (±0,00)97,84 (±0,00)96,81 (±0,00)
Potsdam101,28 (±0,00)94,59 (±0,00)93,38 (±0,00)
Saarbrücken99,39 (-2,83)95,53 (-4,16)94,75 (-4,64)
Stuttgart105,14 (±0,00)95,68 (±0,00)94,99 (±0,00)
Trier103,16 (-1,31)97,80 (-1,90)97,51 (-1,94)
Ulm104,93 (±0,00)96,73 (±0,00)95,65 (±0,00)
Wiesbaden105,26 (±0,00)99,43 (±0,00)99,19 (±0,00)
BRD Gesamt107,20 (-0,31)100,12 (-0,32)98,91 (-0,30)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend