Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin175,60 (-5,91)170,04 (-5,66)168,39 (-6,27)
Bielefeld195,98 (+2,57)195,98 (+2,57)194,32 (+2,57)
Bochum196,68 (-1,77)182,96 (-1,77)179,31 (-1,78)
Bonn203,97 (-2,08)185,78 (-2,08)180,46 (-2,08)
Cottbus166,15 (-4,00)162,58 (-3,31)161,98 (-3,23)
Dortmund195,38 (-1,86)182,25 (-1,86)178,79 (-1,86)
Düsseldorf188,37 (-1,54)179,82 (-1,54)178,52 (-1,54)
Erfurt172,78 (+0,68)169,21 (+0,68)168,61 (+0,68)
Frankfurt180,32 (-3,80)175,50 (-3,16)174,52 (-2,95)
Freiburg200,84 (-3,77)187,37 (-2,59)185,18 (-2,61)
Göttingen195,76 (+2,34)195,76 (+2,34)194,09 (+2,34)
Halle170,24 (-14,21)165,85 (-6,80)165,18 (-6,13)
Hamburg174,94 (-2,78)170,95 (-2,66)170,08 (-2,66)
Hannover167,62 (-1,11)165,72 (-1,11)165,84 (-1,11)
Kaiserslautern177,08 (+0,59)170,36 (+0,59)169,37 (+0,59)
Karlsruhe193,22 (+0,22)182,84 (-0,02)181,14 (-0,19)
Kassel195,33 (+2,16)195,27 (+2,16)193,61 (+2,16)
Koblenz190,40 (-2,38)181,71 (-2,38)180,52 (-2,38)
Köln186,66 (-0,59)179,42 (-0,59)177,77 (-0,59)
Landshut190,46 (+10,12)179,72 (+8,44)177,65 (+7,46)
Leipzig178,69 (-4,57)171,00 (-0,45)170,03 (-0,08)
Magdeburg167,52 (-1,21)165,61 (-1,21)165,73 (-1,21)
Mainz181,85 (+0,59)171,92 (+0,59)170,38 (+0,59)
München185,32 (+3,11)174,60 (+2,92)172,94 (+2,63)
Neunkirchen177,73 (-3,09)171,18 (-3,09)170,59 (-3,09)
Nürnberg179,43 (+2,68)171,57 (+2,68)170,02 (+2,68)
Oldenburg176,08 (-5,57)168,97 (-5,57)167,86 (-5,57)
Passau185,77 (+12,03)176,61 (+7,51)174,98 (+6,12)
Potsdam173,73 (-4,72)167,83 (-5,79)166,65 (-6,21)
Regensburg192,15 (+0,57)181,05 (+0,57)178,82 (+0,57)
Rostock167,40 (-1,21)163,59 (-1,21)162,64 (-1,21)
Saarbrücken176,60 (-3,09)170,05 (-3,09)169,46 (-3,09)
Straubing181,76 (+8,01)173,88 (+4,78)172,65 (+3,79)
Stuttgart195,56 (+1,29)184,34 (+1,29)182,89 (+1,29)
Ulm189,83 (+0,58)181,63 (+0,58)180,55 (+0,58)
Wiesbaden183,98 (-4,34)178,46 (-4,34)177,71 (-4,34)
Würzburg198,21 (-5,18)182,15 (-0,23)179,04 (+0,67)
BRD Gesamt184,04 (-0,84)176,58 (-0,62)175,09 (-0,69)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend