
Heizöl

Diesel

Tankreinigung

Shop
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,05 (±0,00) | 104,54 (±0,00) | 104,08 (±0,00) |
Bochum | 105,34 (-0,03) | 98,96 (-0,03) | 97,72 (-0,03) |
Dortmund | 104,72 (±0,00) | 98,59 (±0,00) | 97,46 (±0,00) |
Düsseldorf | 109,53 (-0,13) | 101,95 (-0,13) | 100,31 (-0,13) |
Frankfurt | 106,51 (-1,19) | 99,33 (-1,19) | 98,06 (-1,19) |
Halle | 108,29 (±0,00) | 103,53 (±0,00) | 102,64 (±0,00) |
Kaiserslautern | 102,05 (+0,11) | 96,53 (+0,12) | 95,59 (+0,12) |
Karlsruhe | 102,41 (+0,47) | 96,89 (+0,48) | 95,95 (+0,48) |
Koblenz | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
Leipzig | 108,05 (±0,00) | 103,81 (±0,00) | 102,54 (±0,00) |
Mainz | 102,05 (+0,11) | 96,53 (+0,12) | 95,59 (+0,12) |
München | 103,02 (-0,13) | 98,85 (-0,13) | 97,07 (-0,13) |
Neunkirchen | 110,38 (-0,04) | 103,24 (-0,04) | 102,65 (-0,04) |
Passau | 104,72 (±0,00) | 101,86 (±0,00) | 101,27 (±0,00) |
Potsdam | 106,56 (±0,00) | 101,98 (±0,00) | 101,39 (±0,00) |
Saarbrücken | 108,82 (-0,09) | 101,98 (-0,09) | 101,38 (-0,09) |
Ulm | 109,05 (-0,13) | 102,86 (-0,13) | 101,67 (-0,13) |
Wiesbaden | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
BRD Gesamt | 106,31 (-0,06) | 100,74 (-0,06) | 99,77 (-0,06) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |