Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,74 (±0,00)107,11 (±0,00)106,56 (±0,00)
Bochum115,26 (+0,02)107,18 (+0,01)105,58 (+0,02)
Dortmund115,26 (+0,02)107,18 (+0,01)105,58 (+0,02)
Düsseldorf119,43 (+0,04)111,76 (+0,04)110,06 (+0,04)
Frankfurt111,27 (±0,00)104,09 (±0,00)102,82 (±0,00)
Halle110,43 (±0,00)105,67 (±0,00)104,78 (±0,00)
Kaiserslautern103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Karlsruhe103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
Leipzig110,67 (±0,00)106,42 (±0,00)105,16 (±0,00)
Mainz103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Neunkirchen114,07 (+0,01)106,93 (+0,01)106,34 (+0,01)
Passau106,51 (±0,00)103,65 (±0,00)103,05 (±0,00)
Potsdam110,79 (±0,00)104,99 (±0,00)103,72 (±0,00)
Saarbrücken113,82 (+0,02)106,98 (+0,02)106,38 (+0,02)
Ulm112,90 (+0,04)106,71 (+0,04)105,52 (+0,04)
Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
BRD Gesamt111,11 (+0,01)105,16 (+0,01)104,14 (+0,01)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend