Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,05 (±0,00)104,54 (±0,00)104,08 (±0,00)
Bochum105,34 (-0,03)98,96 (-0,03)97,72 (-0,03)
Dortmund104,72 (±0,00)98,59 (±0,00)97,46 (±0,00)
Düsseldorf109,53 (-0,13)101,95 (-0,13)100,31 (-0,13)
Frankfurt106,51 (-1,19)99,33 (-1,19)98,06 (-1,19)
Halle108,29 (±0,00)103,53 (±0,00)102,64 (±0,00)
Kaiserslautern102,05 (+0,11)96,53 (+0,12)95,59 (+0,12)
Karlsruhe102,41 (+0,47)96,89 (+0,48)95,95 (+0,48)
Koblenz106,51 (±0,00)100,91 (±0,00)100,20 (±0,00)
Leipzig108,05 (±0,00)103,81 (±0,00)102,54 (±0,00)
Mainz102,05 (+0,11)96,53 (+0,12)95,59 (+0,12)
München103,02 (-0,13)98,85 (-0,13)97,07 (-0,13)
Neunkirchen110,38 (-0,04)103,24 (-0,04)102,65 (-0,04)
Passau104,72 (±0,00)101,86 (±0,00)101,27 (±0,00)
Potsdam106,56 (±0,00)101,98 (±0,00)101,39 (±0,00)
Saarbrücken108,82 (-0,09)101,98 (-0,09)101,38 (-0,09)
Ulm109,05 (-0,13)102,86 (-0,13)101,67 (-0,13)
Wiesbaden106,51 (±0,00)100,91 (±0,00)100,20 (±0,00)
BRD Gesamt106,31 (-0,06)100,74 (-0,06)99,77 (-0,06)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend