Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin134,45 (+0,08)128,91 (+0,08)127,24 (+0,08)
Bielefeld152,73 (+1,95)152,73 (+1,95)151,06 (+1,95)
Bochum148,90 (+0,24)132,46 (+0,24)127,82 (+0,24)
Bonn146,70 (-0,74)131,73 (-0,74)126,53 (-0,74)
Cottbus129,83 (+0,83)125,56 (+0,83)124,89 (+0,83)
Dortmund146,97 (+0,08)131,67 (+0,08)127,43 (+0,08)
Düsseldorf137,04 (+0,82)127,20 (+0,82)126,12 (+0,82)
Erfurt139,62 (+3,44)136,05 (+3,44)135,46 (+3,44)
Frankfurt133,23 (+2,70)129,53 (+2,70)128,51 (+2,70)
Freiburg149,14 (+2,69)135,66 (+2,69)133,47 (+2,69)
Göttingen152,73 (+1,95)152,73 (+1,95)151,06 (+1,95)
Halle132,54 (+1,07)129,15 (+1,07)127,84 (+1,07)
Hamburg134,26 (-2,96)130,27 (-2,32)129,41 (-2,32)
Hannover141,65 (+2,32)139,74 (+2,32)139,86 (+2,32)
Kaiserslautern126,81 (+1,19)117,24 (+1,19)115,98 (+1,19)
Karlsruhe141,55 (+2,32)130,68 (+2,31)128,94 (+2,32)
Kassel152,34 (+1,96)152,28 (+1,96)150,62 (+1,96)
Kiel145,25 (+3,07)131,09 (+3,07)129,90 (+3,07)
Koblenz131,89 (+0,35)125,14 (+0,35)123,92 (+0,35)
Köln131,82 (-0,28)125,75 (-0,28)123,87 (-0,28)
Landshut140,81 (+2,62)130,06 (+2,62)128,00 (+2,62)
Leipzig132,54 (+1,07)129,15 (+1,07)127,84 (+1,07)
Magdeburg141,65 (+2,32)139,74 (+2,32)139,86 (+2,32)
Mainz128,25 (+2,26)121,86 (+2,26)120,35 (+2,26)
München136,52 (+2,82)125,80 (+2,82)124,14 (+2,82)
Neunkirchen125,37 (-2,93)118,82 (-3,91)118,23 (-4,00)
Nürnberg132,34 (+2,89)124,49 (+2,89)122,93 (+2,89)
Oldenburg132,20 (-9,98)125,80 (-2,22)124,84 (-1,99)
Passau135,94 (+1,99)126,77 (+1,99)125,14 (+1,99)
Potsdam141,13 (+1,73)134,22 (+1,73)132,63 (+1,73)
Regensburg142,43 (+2,69)131,33 (+2,69)129,10 (+2,69)
Rostock139,15 (+2,32)135,34 (+2,32)134,39 (+2,32)
Saarbrücken124,83 (-4,23)118,29 (-7,50)117,69 (-7,80)
Schwerin144,89 (+3,07)130,73 (+3,07)129,54 (+3,07)
Straubing131,91 (+1,82)124,03 (+1,82)122,80 (+1,82)
Stuttgart145,19 (+2,69)132,73 (+2,69)131,11 (+2,69)
Ulm137,10 (+2,26)128,90 (+2,26)127,82 (+2,26)
Wiesbaden128,68 (+1,80)125,60 (+1,80)124,56 (+1,80)
Würzburg148,33 (+2,69)132,28 (+2,69)129,16 (+2,69)
BRD Gesamt138,43 (+1,10)130,81 (+1,21)129,23 (+1,20)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend