Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. mehr Infos Ok, verstanden

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,74 (±0,00)107,11 (±0,00)106,56 (±0,00)
Bochum115,28 (+0,04)107,21 (+0,04)105,60 (+0,04)
Dortmund115,28 (+0,04)107,21 (+0,04)105,60 (+0,04)
Düsseldorf119,46 (+0,07)111,79 (+0,07)110,09 (+0,07)
Frankfurt111,27 (±0,00)104,09 (±0,00)102,82 (±0,00)
Halle110,43 (±0,00)105,67 (±0,00)104,78 (±0,00)
Kaiserslautern103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Karlsruhe103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
Leipzig110,67 (±0,00)106,42 (±0,00)105,16 (±0,00)
Mainz103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Neunkirchen114,09 (+0,03)106,95 (+0,03)106,35 (+0,02)
Passau106,51 (±0,00)103,65 (±0,00)103,05 (±0,00)
Potsdam110,79 (±0,00)104,99 (±0,00)103,72 (±0,00)
Saarbrücken113,85 (+0,05)107,01 (+0,05)106,42 (+0,06)
Ulm112,93 (+0,07)106,74 (+0,07)105,55 (+0,07)
Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
BRD Gesamt111,12 (+0,02)105,17 (+0,02)104,15 (+0,02)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend